wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 141, MICHAŁ UJMA
numer 141, MICHAŁ UJMA
| rocznik: | 1999 | |
| miejscowość: | CZESTOCHOWA | |
| klub: | ACTIVE SPORT SIODEMKA |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 114 |
| wynik | 00:37:46 |
| netto | |
| strata | 00:13:42 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:07:57 (50) |
| 2 okr | 00:18:29 (109) |
| 3 okr | 00:28:01 (106) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MICHAŁ UJMA | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:37:46 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | MICHAŁ UJMA | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.12 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MICHAŁ UJMA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:24 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 100 |
| wynik | 00:37:46 |
| netto | |
| strata | 00:13:42 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:07:57 (46) |
| 2 okr | 00:18:29 (99) |
| 3 okr | 00:28:01 (94) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MICHAŁ UJMA | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:37:46 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | MICHAŁ UJMA | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 11.12 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MICHAŁ UJMA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:24 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 6 |
| wynik | 00:37:46 |
| netto | |
| strata | 00:06:07 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:07:57 (4) |
| 2 okr | 00:18:29 (8) |
| 3 okr | 00:28:01 (6) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MICHAŁ UJMA | najgorszy wynik |
| 00:31:39 | 00:37:46 | 00:39:22 |
| najwyższa śr. prędkość | MICHAŁ UJMA | najniższa śr. prędkość |
| 13.27 km/h | 11.12 km/h | 10.67 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MICHAŁ UJMA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:32 min/km | 00:05:24 min/km | 00:05:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 61 |
| wynik | 00:37:46 |
| netto | |
| strata | 00:12:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:07:57 (25) |
| 2 okr | 00:18:29 (58) |
| 3 okr | 00:28:01 (55) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MICHAŁ UJMA | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:37:46 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | MICHAŁ UJMA | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 11.12 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MICHAŁ UJMA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:05:24 min/km | 00:08:56 min/km |