wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne nieoficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki nieoficjalne z City Cross Częstochowa 2016 w dniu 24.09.2016
numer 12, PIOTR GRADOŃ
numer 12, PIOTR GRADOŃ
| rocznik: | 1971 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 119 |
| wynik | 00:38:18 |
| netto | |
| strata | 00:14:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:03 (107) |
| 2 okr | 00:18:57 (121) |
| 3 okr | 00:28:55 (123) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GRADOŃ | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:38:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GRADOŃ | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 10.96 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GRADOŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:29 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 105 |
| wynik | 00:38:18 |
| netto | |
| strata | 00:14:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:03 (97) |
| 2 okr | 00:18:57 (107) |
| 3 okr | 00:28:55 (109) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GRADOŃ | najgorszy wynik |
| 00:24:04 | 00:38:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GRADOŃ | najniższa śr. prędkość |
| 17.45 km/h | 10.96 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GRADOŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:27 min/km | 00:05:29 min/km | 00:08:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 15 |
| wynik | 00:38:18 |
| netto | |
| strata | 00:09:15 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:03 (12) |
| 2 okr | 00:18:57 (15) |
| 3 okr | 00:28:55 (15) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GRADOŃ | najgorszy wynik |
| 00:29:03 | 00:38:18 | 00:47:28 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GRADOŃ | najniższa śr. prędkość |
| 14.46 km/h | 10.96 km/h | 8.85 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GRADOŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:10 min/km | 00:05:29 min/km | 00:06:47 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 64 |
| wynik | 00:38:18 |
| netto | |
| strata | 00:12:37 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1 okr | 00:09:03 (55) |
| 2 okr | 00:18:57 (64) |
| 3 okr | 00:28:55 (67) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GRADOŃ | najgorszy wynik |
| 00:25:41 | 00:38:18 | 01:02:31 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GRADOŃ | najniższa śr. prędkość |
| 16.35 km/h | 10.96 km/h | 6.72 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GRADOŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:41 min/km | 00:05:29 min/km | 00:08:56 min/km |