wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 97, KAROLINA ADAM
numer 97, KAROLINA ADAM
| rocznik: | 1994 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 22 |
| wynik | 00:17:02 |
| netto | |
| strata | 00:06:26 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:08:17 (28) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROLINA ADAM | najgorszy wynik |
| 00:10:36 | 00:17:02 | 00:25:34 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROLINA ADAM | najniższa śr. prędkość |
| 16.98 km/h | 10.56 km/h | 7.04 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROLINA ADAM | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:33 min/km | 00:05:41 min/km | 00:08:32 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 33 |
| wynik | 00:17:02 |
| netto | |
| strata | 00:07:07 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:08:17 (33) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROLINA ADAM | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:17:02 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROLINA ADAM | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 10.56 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROLINA ADAM | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:41 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 7 |
| wynik | 00:17:02 |
| netto | |
| strata | 00:03:41 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:08:17 (8) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROLINA ADAM | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:17:02 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROLINA ADAM | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 10.56 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROLINA ADAM | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:41 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 44 |
| wynik | 00:17:02 |
| netto | |
| strata | 00:07:07 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:08:17 (45) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROLINA ADAM | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:17:02 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROLINA ADAM | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 10.56 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROLINA ADAM | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:41 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 9 |
| wynik | 00:17:02 |
| netto | |
| strata | 00:03:41 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:08:17 (10) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAROLINA ADAM | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:17:02 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | KAROLINA ADAM | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 10.56 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAROLINA ADAM | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:41 min/km | 00:06:43 min/km |