wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 55, ANNA DRAB
numer 55, ANNA DRAB
| rocznik: | 1993 | |
| miejscowość: | PAJĘCZNO | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 11 |
| wynik | 00:15:01 |
| netto | |
| strata | 00:04:25 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:06:26 (6) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA DRAB | najgorszy wynik |
| 00:10:36 | 00:15:01 | 00:25:34 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA DRAB | najniższa śr. prędkość |
| 16.98 km/h | 11.97 km/h | 7.04 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA DRAB | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:33 min/km | 00:05:01 min/km | 00:08:32 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 29 |
| wynik | 00:15:01 |
| netto | |
| strata | 00:05:06 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:06:26 (21) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA DRAB | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:15:01 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA DRAB | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 11.97 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA DRAB | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:15:01 |
| netto | |
| strata | 00:01:40 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:06:26 (2) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA DRAB | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:15:01 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA DRAB | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 11.97 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA DRAB | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 38 |
| wynik | 00:15:01 |
| netto | |
| strata | 00:05:06 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:06:26 (29) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA DRAB | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:15:01 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA DRAB | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 11.97 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA DRAB | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:15:01 |
| netto | |
| strata | 00:01:40 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:06:26 (2) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ANNA DRAB | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:15:01 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | ANNA DRAB | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 11.97 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ANNA DRAB | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:43 min/km |