wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 35, MONIKA BIELA
numer 35, MONIKA BIELA
| rocznik: | 1990 | |
| miejscowość: | LUBLINIEC | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 14 |
| wynik | 00:15:22 |
| netto | |
| strata | 00:04:46 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:13 (13) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA BIELA | najgorszy wynik |
| 00:10:36 | 00:15:22 | 00:25:34 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA BIELA | najniższa śr. prędkość |
| 16.98 km/h | 11.71 km/h | 7.04 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA BIELA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:33 min/km | 00:05:08 min/km | 00:08:32 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 31 |
| wynik | 00:15:22 |
| netto | |
| strata | 00:05:27 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:13 (28) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA BIELA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:15:22 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA BIELA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 11.71 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA BIELA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:08 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:15:22 |
| netto | |
| strata | 00:02:01 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:13 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA BIELA | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:15:22 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA BIELA | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 11.71 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA BIELA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:08 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 40 |
| wynik | 00:15:22 |
| netto | |
| strata | 00:05:27 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:13 (37) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA BIELA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:15:22 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA BIELA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 11.71 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA BIELA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:05:08 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:15:22 |
| netto | |
| strata | 00:02:01 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:13 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA BIELA | najgorszy wynik |
| 00:13:21 | 00:15:22 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA BIELA | najniższa śr. prędkość |
| 13.47 km/h | 11.71 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA BIELA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:05:08 min/km | 00:06:43 min/km |