wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 31, KAMIL ZASĘPA
numer 31, KAMIL ZASĘPA
| rocznik: | 1995 | |
| miejscowość: | HUTA STARA B | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 37 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:39 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (40) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:21 | 00:12:00 | 00:13:21 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 19.23 km/h | 14.99 km/h | 13.47 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:08 min/km | 00:04:01 min/km | 00:04:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 34 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:39 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (37) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:21 | 00:12:00 | 00:19:48 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 19.23 km/h | 14.99 km/h | 9.09 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:08 min/km | 00:04:01 min/km | 00:06:37 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 11 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (10) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:12:00 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 14.99 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:01 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 11 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (10) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:12:00 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 14.99 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:01 min/km | 00:05:01 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 14 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (13) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:12:00 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 14.99 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:01 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 14 |
| wynik | 00:12:00 |
| netto | |
| strata | 00:02:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:45 (13) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | KAMIL ZASĘPA | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:12:00 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | KAMIL ZASĘPA | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 14.99 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | KAMIL ZASĘPA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:01 min/km | 00:05:01 min/km |