wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 27, DAWID NOWAK
numer 27, DAWID NOWAK
| rocznik: | 1994 | |
| miejscowość: | STARCZA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 33 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:02:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (41) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:21 | 00:11:50 | 00:13:21 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 19.23 km/h | 15.19 km/h | 13.47 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:08 min/km | 00:03:57 min/km | 00:04:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 30 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:02:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (38) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:21 | 00:11:50 | 00:19:48 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 19.23 km/h | 15.19 km/h | 9.09 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:08 min/km | 00:03:57 min/km | 00:06:37 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 9 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:01:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (11) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:11:50 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 15.19 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:03:57 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 9 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:01:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (11) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:11:50 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 15.19 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:03:57 min/km | 00:05:01 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 12 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:01:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (14) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:11:50 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 15.19 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:03:57 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 12 |
| wynik | 00:11:50 |
| netto | |
| strata | 00:01:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:05:46 (14) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DAWID NOWAK | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:11:50 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | DAWID NOWAK | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 15.19 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DAWID NOWAK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:03:57 min/km | 00:05:01 min/km |