wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z III Bieg Akademicka 3ka w dniu 27.05.2015
numer 118, PAWEŁ KRĘTUŚ
numer 118, PAWEŁ KRĘTUŚ
| rocznik: | 1992 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 83 |
| wynik | 00:14:15 |
| netto | |
| strata | 00:04:54 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:08 (87) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorszy wynik |
| 00:09:21 | 00:14:15 | 00:19:48 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ KRĘTUŚ | najniższa śr. prędkość |
| 19.23 km/h | 12.63 km/h | 9.09 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:08 min/km | 00:04:46 min/km | 00:06:37 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 24 |
| wynik | 00:14:15 |
| netto | |
| strata | 00:04:20 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:08 (26) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:14:15 | 00:19:22 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ KRĘTUŚ | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 12.63 km/h | 9.29 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:46 min/km | 00:06:28 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 23 |
| wynik | 00:14:15 |
| netto | |
| strata | 00:04:20 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:08 (22) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:14:15 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ KRĘTUŚ | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 12.63 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:46 min/km | 00:05:01 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 32 |
| wynik | 00:14:15 |
| netto | |
| strata | 00:04:20 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:08 (35) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:14:15 | 00:20:08 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ KRĘTUŚ | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 12.63 km/h | 8.94 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:46 min/km | 00:06:43 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 31 |
| wynik | 00:14:15 |
| netto | |
| strata | 00:04:20 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 1,5km | 00:07:08 (31) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorszy wynik |
| 00:09:55 | 00:14:15 | 00:15:01 |
| najwyższa śr. prędkość | PAWEŁ KRĘTUŚ | najniższa śr. prędkość |
| 18.13 km/h | 12.63 km/h | 11.98 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PAWEŁ KRĘTUŚ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:19 min/km | 00:04:46 min/km | 00:05:01 min/km |