wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Bieg Kaszubski - Rumia 2014 w dniu 19.10.2014
numer 40, PIOTR DAMBEK
numer 40, PIOTR DAMBEK
| rocznik: | 1951 | |
| miejscowość: | RUMIA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 197 |
| wynik | 00:58:24 |
| netto | |
| strata | 00:25:50 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR DAMBEK | najgorszy wynik |
| 00:32:34 | 00:58:24 | 01:36:32 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR DAMBEK | najniższa śr. prędkość |
| 18.42 km/h | 10.27 km/h | 6.22 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR DAMBEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:16 min/km | 00:05:51 min/km | 00:09:40 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 153 |
| wynik | 00:58:24 |
| netto | |
| strata | 00:25:50 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR DAMBEK | najgorszy wynik |
| 00:32:34 | 00:58:24 | 01:36:32 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR DAMBEK | najniższa śr. prędkość |
| 18.42 km/h | 10.27 km/h | 6.22 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR DAMBEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:16 min/km | 00:05:51 min/km | 00:09:40 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 86 |
| wynik | 00:58:24 |
| netto | |
| strata | 00:24:56 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR DAMBEK | najgorszy wynik |
| 00:33:28 | 00:58:24 | 01:09:26 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR DAMBEK | najniższa śr. prędkość |
| 17.92 km/h | 10.27 km/h | 8.64 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR DAMBEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:21 min/km | 00:05:51 min/km | 00:06:57 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 69 |
| wynik | 00:58:24 |
| netto | |
| strata | 00:24:56 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR DAMBEK | najgorszy wynik |
| 00:33:28 | 00:58:24 | 01:09:26 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR DAMBEK | najniższa śr. prędkość |
| 17.92 km/h | 10.27 km/h | 8.64 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR DAMBEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:21 min/km | 00:05:51 min/km | 00:06:57 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 58 |
| wynik | 00:58:24 |
| netto | |
| strata | 00:23:08 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR DAMBEK | najgorszy wynik |
| 00:35:16 | 00:58:24 | 01:36:32 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR DAMBEK | najniższa śr. prędkość |
| 17.01 km/h | 10.27 km/h | 6.22 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR DAMBEK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:32 min/km | 00:05:51 min/km | 00:09:40 min/km |