wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z MYSZKOWSKA 8 w dniu 21.09.2014
numer 61, ZENON CUPIAŁ
numer 61, ZENON CUPIAŁ
| rocznik: | 1951 | |
| miejscowość: | MYSZKÓW | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:07:45 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:33:50 | 00:41:35 | 00:41:35 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 14.18 km/h | 11.54 km/h | 11.54 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:14 min/km | 00:05:12 min/km | 00:05:12 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 20 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:13:45 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:27:50 | 00:41:35 | 00:52:56 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 17.24 km/h | 11.54 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:29 min/km | 00:05:12 min/km | 00:06:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 107 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:14:22 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:27:13 | 00:41:35 | 00:59:11 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 17.63 km/h | 11.54 km/h | 8.11 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:25 min/km | 00:05:12 min/km | 00:07:24 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 91 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:14:22 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:27:13 | 00:41:35 | 00:47:12 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 17.63 km/h | 11.54 km/h | 10.17 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:25 min/km | 00:05:12 min/km | 00:05:55 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:07:45 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:33:50 | 00:41:35 | 00:41:35 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 14.18 km/h | 11.54 km/h | 11.54 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:14 min/km | 00:05:12 min/km | 00:05:12 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 18 |
| wynik | 00:41:35 |
| netto | |
| strata | 00:13:45 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ZENON CUPIAŁ | najgorszy wynik |
| 00:27:50 | 00:41:35 | 00:46:06 |
| najwyższa śr. prędkość | ZENON CUPIAŁ | najniższa śr. prędkość |
| 17.24 km/h | 11.54 km/h | 10.41 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ZENON CUPIAŁ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:29 min/km | 00:05:12 min/km | 00:05:46 min/km |