wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z MYSZKOWSKA 8 w dniu 21.09.2014
numer 57, MONIKA SŁABOSZ
numer 57, MONIKA SŁABOSZ
| rocznik: | 1992 | |
| miejscowość: | MYSZKÓW | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 7 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:07:50 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:35:09 | 00:42:59 | 00:53:02 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 13.65 km/h | 11.17 km/h | 9.05 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:24 min/km | 00:05:23 min/km | 00:06:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 22 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:15:09 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:27:50 | 00:42:59 | 00:52:56 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 17.24 km/h | 11.17 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:29 min/km | 00:05:23 min/km | 00:06:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 118 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:15:46 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:27:13 | 00:42:59 | 00:59:11 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 17.63 km/h | 11.17 km/h | 8.11 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:25 min/km | 00:05:23 min/km | 00:07:24 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 18 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:12:47 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:30:12 | 00:42:59 | 00:59:11 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 15.89 km/h | 11.17 km/h | 8.11 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:47 min/km | 00:05:23 min/km | 00:07:24 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 7 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:07:50 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:35:09 | 00:42:59 | 00:53:02 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 13.65 km/h | 11.17 km/h | 9.05 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:24 min/km | 00:05:23 min/km | 00:06:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 3 |
| wynik | 00:42:59 |
| netto | |
| strata | 00:08:47 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA SŁABOSZ | najgorszy wynik |
| 00:34:12 | 00:42:59 | 00:52:56 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA SŁABOSZ | najniższa śr. prędkość |
| 14.03 km/h | 11.17 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA SŁABOSZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:17 min/km | 00:05:23 min/km | 00:06:38 min/km |