wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z MYSZKOWSKA 8 w dniu 21.09.2014
numer 24, PIOTR GOCYŁA
numer 24, PIOTR GOCYŁA
| rocznik: | 1985 | |
| miejscowość: | MYSZKÓW | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:02:30 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:30:27 | 00:32:57 | 00:46:27 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 15.76 km/h | 14.56 km/h | 10.33 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:49 min/km | 00:04:08 min/km | 00:05:49 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 3 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:05:07 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:27:50 | 00:32:57 | 00:52:56 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 17.24 km/h | 14.56 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:29 min/km | 00:04:08 min/km | 00:06:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 19 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:05:44 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:27:13 | 00:32:57 | 00:59:11 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 17.63 km/h | 14.56 km/h | 8.11 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:25 min/km | 00:04:08 min/km | 00:07:24 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 17 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:05:44 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:27:13 | 00:32:57 | 00:47:12 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 17.63 km/h | 14.56 km/h | 10.17 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:25 min/km | 00:04:08 min/km | 00:05:55 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:02:30 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:30:27 | 00:32:57 | 00:46:27 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 15.76 km/h | 14.56 km/h | 10.33 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:49 min/km | 00:04:08 min/km | 00:05:49 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 3 |
| wynik | 00:32:57 |
| netto | |
| strata | 00:05:07 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | PIOTR GOCYŁA | najgorszy wynik |
| 00:27:50 | 00:32:57 | 00:46:06 |
| najwyższa śr. prędkość | PIOTR GOCYŁA | najniższa śr. prędkość |
| 17.24 km/h | 14.56 km/h | 10.41 km/h |
| najlepsze śr. tempo | PIOTR GOCYŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:29 min/km | 00:04:08 min/km | 00:05:46 min/km |