wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Cross Zapaleńców 2014 w dniu 14.09.2014
numer 25, JANUSZ MAJER
numer 25, JANUSZ MAJER
| rocznik: | 1976 | |
| miejscowość: | TOPOLÓW | |
| klub: | JM KLUB BIEGACZA TOPOLÓW |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:44:33 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JANUSZ MAJER | najgorszy wynik |
| 00:44:33 | 00:44:33 | 01:44:09 |
| najwyższa śr. prędkość | JANUSZ MAJER | najniższa śr. prędkość |
| 13.46 km/h | 13.46 km/h | 5.76 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JANUSZ MAJER | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:04:28 min/km | 00:10:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:44:33 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JANUSZ MAJER | najgorszy wynik |
| 00:44:33 | 00:44:33 | 01:44:09 |
| najwyższa śr. prędkość | JANUSZ MAJER | najniższa śr. prędkość |
| 13.46 km/h | 13.46 km/h | 5.76 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JANUSZ MAJER | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:04:28 min/km | 00:10:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:44:33 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JANUSZ MAJER | najgorszy wynik |
| 00:44:33 | 00:44:33 | 01:26:22 |
| najwyższa śr. prędkość | JANUSZ MAJER | najniższa śr. prędkość |
| 13.46 km/h | 13.46 km/h | 6.95 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JANUSZ MAJER | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:04:28 min/km | 00:08:39 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:44:33 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JANUSZ MAJER | najgorszy wynik |
| 00:44:33 | 00:44:33 | 01:28:48 |
| najwyższa śr. prędkość | JANUSZ MAJER | najniższa śr. prędkość |
| 13.46 km/h | 13.46 km/h | 6.76 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JANUSZ MAJER | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:28 min/km | 00:04:28 min/km | 00:08:53 min/km |