wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
numer 50, DANIEL GLEGOŁA
numer 50, DANIEL GLEGOŁA
| rocznik: | 1976 | |
| miejscowość: | 02-972 | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 384 |
| wynik | 01:00:58 |
| netto | 01:00:46 |
| strata | 00:30:21 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DANIEL GLEGOŁA | najgorszy wynik |
| 00:30:37 | 01:00:58 | 01:26:10 |
| najwyższa śr. prędkość | DANIEL GLEGOŁA | najniższa śr. prędkość |
| 19.59 km/h | 9.84 km/h | 6.96 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DANIEL GLEGOŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:04 min/km | 00:06:06 min/km | 00:08:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 161 |
| wynik | 01:00:58 |
| netto | 01:00:46 |
| strata | 00:30:00 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DANIEL GLEGOŁA | najgorszy wynik |
| 00:30:58 | 01:00:58 | 01:12:35 |
| najwyższa śr. prędkość | DANIEL GLEGOŁA | najniższa śr. prędkość |
| 19.37 km/h | 9.84 km/h | 8.27 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DANIEL GLEGOŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:06 min/km | 00:06:06 min/km | 00:07:16 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 338 |
| wynik | 01:00:58 |
| netto | 01:00:46 |
| strata | 00:30:21 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | DANIEL GLEGOŁA | najgorszy wynik |
| 00:30:37 | 01:00:58 | 01:23:53 |
| najwyższa śr. prędkość | DANIEL GLEGOŁA | najniższa śr. prędkość |
| 19.59 km/h | 9.84 km/h | 7.15 km/h |
| najlepsze śr. tempo | DANIEL GLEGOŁA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:04 min/km | 00:06:06 min/km | 00:08:24 min/km |