wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Legionowska Dycha 2014 w dniu 08.06.2014
numer 478, JACEK GUZ
numer 478, JACEK GUZ
| rocznik: | 1965 | |
| miejscowość: | WIELISZEW | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 443 |
| wynik | 01:06:06 |
| netto | 01:05:46 |
| strata | 00:35:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JACEK GUZ | najgorszy wynik |
| 00:30:37 | 01:06:06 | 01:26:10 |
| najwyższa śr. prędkość | JACEK GUZ | najniższa śr. prędkość |
| 19.59 km/h | 9.08 km/h | 6.96 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JACEK GUZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:04 min/km | 00:06:37 min/km | 00:08:38 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 98 |
| wynik | 01:06:06 |
| netto | 01:05:46 |
| strata | 00:28:47 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JACEK GUZ | najgorszy wynik |
| 00:37:19 | 01:06:06 | 01:06:27 |
| najwyższa śr. prędkość | JACEK GUZ | najniższa śr. prędkość |
| 16.08 km/h | 9.08 km/h | 9.03 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JACEK GUZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:44 min/km | 00:06:37 min/km | 00:06:39 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 371 |
| wynik | 01:06:06 |
| netto | 01:05:46 |
| strata | 00:35:29 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JACEK GUZ | najgorszy wynik |
| 00:30:37 | 01:06:06 | 01:23:53 |
| najwyższa śr. prędkość | JACEK GUZ | najniższa śr. prędkość |
| 19.59 km/h | 9.08 km/h | 7.15 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JACEK GUZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:04 min/km | 00:06:37 min/km | 00:08:24 min/km |