wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z I Gminna ZaDyszka w dniu 11.05.2014
numer 6, TOMASZ SYPIEŃ
numer 6, TOMASZ SYPIEŃ
| rocznik: | 1969 | |
| miejscowość: | ŁÓDŹ |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 50 |
| wynik | 00:50:07 |
| netto | 00:49:58 |
| strata | 00:13:32 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:17:08 (73) |
| 6.6km | 00:34:14 (58) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ SYPIEŃ | najgorszy wynik |
| 00:36:35 | 00:50:07 | 01:14:50 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ SYPIEŃ | najniższa śr. prędkość |
| 16.39 km/h | 11.97 km/h | 8.02 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ SYPIEŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:05:01 min/km | 00:07:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 49 |
| wynik | 00:50:07 |
| netto | 00:49:58 |
| strata | 00:13:32 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:17:08 (67) |
| 6.6km | 00:34:14 (54) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ SYPIEŃ | najgorszy wynik |
| 00:36:35 | 00:50:07 | 01:09:13 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ SYPIEŃ | najniższa śr. prędkość |
| 16.39 km/h | 11.97 km/h | 8.67 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ SYPIEŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 10 |
| wynik | 00:50:07 |
| netto | 00:49:58 |
| strata | 00:10:43 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:17:08 (13) |
| 6.6km | 00:34:14 (10) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ SYPIEŃ | najgorszy wynik |
| 00:39:24 | 00:50:07 | 01:00:58 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ SYPIEŃ | najniższa śr. prędkość |
| 15.23 km/h | 11.97 km/h | 9.84 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ SYPIEŃ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:57 min/km | 00:05:01 min/km | 00:06:06 min/km |