wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z I Gminna ZaDyszka w dniu 11.05.2014
numer 51, TOMASZ HALISZ
numer 51, TOMASZ HALISZ
| rocznik: | 1990 | |
| miejscowość: | ZELÓW |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 21 |
| wynik | 00:44:30 |
| netto | 00:44:29 |
| strata | 00:07:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:14:32 (22) |
| 6.6km | 00:29:40 (21) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ HALISZ | najgorszy wynik |
| 00:36:35 | 00:44:30 | 01:14:50 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ HALISZ | najniższa śr. prędkość |
| 16.39 km/h | 13.48 km/h | 8.02 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ HALISZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:04:28 min/km | 00:07:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 21 |
| wynik | 00:44:30 |
| netto | 00:44:29 |
| strata | 00:07:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:14:32 (22) |
| 6.6km | 00:29:40 (21) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ HALISZ | najgorszy wynik |
| 00:36:35 | 00:44:30 | 01:09:13 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ HALISZ | najniższa śr. prędkość |
| 16.39 km/h | 13.48 km/h | 8.67 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ HALISZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:04:28 min/km | 00:06:56 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 9 |
| wynik | 00:44:30 |
| netto | 00:44:29 |
| strata | 00:05:14 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 3.3km | 00:14:32 (9) |
| 6.6km | 00:29:40 (8) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | TOMASZ HALISZ | najgorszy wynik |
| 00:39:16 | 00:44:30 | 01:09:13 |
| najwyższa śr. prędkość | TOMASZ HALISZ | najniższa śr. prędkość |
| 15.28 km/h | 13.48 km/h | 8.67 km/h |
| najlepsze śr. tempo | TOMASZ HALISZ | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:56 min/km | 00:04:28 min/km | 00:06:56 min/km |