wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Puchar Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie 2014 - 25km w dniu 02.03.2014
numer 70, MAREK BARTOSIK
numer 70, MAREK BARTOSIK
| rocznik: | 1976 | |
| miejscowość: | ŁÓDŹ | |
| klub: | RULE RUNNERS / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 81 |
| wynik | 02:03:08 |
| netto | 02:03:04 |
| strata | 00:31:52 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:24:09 (59) |
| 10km | 00:48:41 (65) |
| 15km | 01:13:24 (75) |
| 20km | 01:37:50 (78) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK BARTOSIK | najgorszy wynik |
| 01:31:16 | 02:03:08 | 03:05:14 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK BARTOSIK | najniższa śr. prędkość |
| 16.43 km/h | 12.18 km/h | 8.10 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK BARTOSIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:04:56 min/km | 00:07:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 74 |
| wynik | 02:03:08 |
| netto | 02:03:04 |
| strata | 00:31:52 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:24:09 (55) |
| 10km | 00:48:41 (61) |
| 15km | 01:13:24 (70) |
| 20km | 01:37:50 (72) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK BARTOSIK | najgorszy wynik |
| 01:31:16 | 02:03:08 | 03:05:14 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK BARTOSIK | najniższa śr. prędkość |
| 16.43 km/h | 12.18 km/h | 8.10 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK BARTOSIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:04:56 min/km | 00:07:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 30 |
| wynik | 02:03:08 |
| netto | 02:03:04 |
| strata | 00:31:52 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:24:09 (23) |
| 10km | 00:48:41 (25) |
| 15km | 01:13:24 (28) |
| 20km | 01:37:50 (30) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK BARTOSIK | najgorszy wynik |
| 01:31:16 | 02:03:08 | 02:59:40 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK BARTOSIK | najniższa śr. prędkość |
| 16.43 km/h | 12.18 km/h | 8.35 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK BARTOSIK | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:04:56 min/km | 00:07:12 min/km |