wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z Puchar Łódź Maratonu Dbam o Zdrowie 2014 - 25km w dniu 02.03.2014
numer 181, JAKUB BALICKI
numer 181, JAKUB BALICKI
| rocznik: | 1973 | |
| miejscowość: | ŁÓDŹ | |
| klub: | DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 181 |
| wynik | 02:28:15 |
| netto | 02:27:57 |
| strata | 00:56:59 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:31:22 (210) |
| 10km | 01:01:28 (204) |
| 15km | 01:31:15 (198) |
| 20km | 02:00:31 (191) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BALICKI | najgorszy wynik |
| 01:31:16 | 02:28:15 | 03:05:14 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BALICKI | najniższa śr. prędkość |
| 16.43 km/h | 10.12 km/h | 8.10 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BALICKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:05:56 min/km | 00:07:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 162 |
| wynik | 02:28:15 |
| netto | 02:27:57 |
| strata | 00:56:59 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:31:22 (181) |
| 10km | 01:01:28 (177) |
| 15km | 01:31:15 (174) |
| 20km | 02:00:31 (170) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BALICKI | najgorszy wynik |
| 01:31:16 | 02:28:15 | 03:05:14 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BALICKI | najniższa śr. prędkość |
| 16.43 km/h | 10.12 km/h | 8.10 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BALICKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:40 min/km | 00:05:56 min/km | 00:07:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 50 |
| wynik | 02:28:15 |
| netto | 02:27:57 |
| strata | 00:46:04 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 5km | 00:31:22 (52) |
| 10km | 01:01:28 (52) |
| 15km | 01:31:15 (52) |
| 20km | 02:00:31 (52) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JAKUB BALICKI | najgorszy wynik |
| 01:42:11 | 02:28:15 | 02:51:30 |
| najwyższa śr. prędkość | JAKUB BALICKI | najniższa śr. prędkość |
| 14.68 km/h | 10.12 km/h | 8.75 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JAKUB BALICKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:06 min/km | 00:05:56 min/km | 00:06:52 min/km |