wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z OSSONA CUP - RUNDA 6 - BIEG w dniu 27.10.2013
numer 79, JERZY KAPRAL
numer 79, JERZY KAPRAL
| rocznik: | 1969 | |
| miejscowość: | APOLONKA | |
| klub: | SPPP w Częstochowie |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | nie ukończył(a) |
| wynik | |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:06:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:35:47 | 00:42:42 | 01:15:19 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.41 km/h | 11.24 km/h | 6.37 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:29 min/km | 00:05:21 min/km | 00:09:25 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:06:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:35:47 | 00:42:42 | 00:47:52 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.41 km/h | 11.24 km/h | 10.03 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:29 min/km | 00:05:21 min/km | 00:06:00 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:06:55 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:35:47 | 00:42:42 | 00:42:42 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.41 km/h | 11.24 km/h | 11.24 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:29 min/km | 00:05:21 min/km | 00:05:21 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:05:56 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (4) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:36:46 | 00:42:42 | 00:56:16 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.06 km/h | 11.24 km/h | 8.53 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:36 min/km | 00:05:21 min/km | 00:07:03 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 4 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:05:56 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (4) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:36:46 | 00:42:42 | 00:44:12 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.06 km/h | 11.24 km/h | 10.86 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:36 min/km | 00:05:21 min/km | 00:05:32 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 3 |
| wynik | 00:42:42 |
| netto | |
| strata | 00:05:56 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:20:10 (3) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | JERZY KAPRAL | najgorszy wynik |
| 00:36:46 | 00:42:42 | 00:42:42 |
| najwyższa śr. prędkość | JERZY KAPRAL | najniższa śr. prędkość |
| 13.06 km/h | 11.24 km/h | 11.24 km/h |
| najlepsze śr. tempo | JERZY KAPRAL | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:36 min/km | 00:05:21 min/km | 00:05:21 min/km |