wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z OSSONA CUP - RUNDA 4 - BIEG w dniu 18.08.2013
numer 56, MAREK KAWECKI
numer 56, MAREK KAWECKI
| rocznik: | 1975 | |
| miejscowość: | CZĘSTOCHOWA | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:23:15 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK KAWECKI | najgorszy wynik |
| 00:23:15 | 00:23:15 | 00:35:23 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK KAWECKI | najniższa śr. prędkość |
| 12.90 km/h | 12.90 km/h | 8.48 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK KAWECKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:40 min/km | 00:04:40 min/km | 00:07:05 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:23:15 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK KAWECKI | najgorszy wynik |
| 00:23:15 | 00:23:15 | 00:35:23 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK KAWECKI | najniższa śr. prędkość |
| 12.90 km/h | 12.90 km/h | 8.48 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK KAWECKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:40 min/km | 00:04:40 min/km | 00:07:05 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:23:15 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK KAWECKI | najgorszy wynik |
| 00:23:15 | 00:23:15 | 00:29:25 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK KAWECKI | najniższa śr. prędkość |
| 12.90 km/h | 12.90 km/h | 10.20 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK KAWECKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:40 min/km | 00:04:40 min/km | 00:05:54 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:23:15 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MAREK KAWECKI | najgorszy wynik |
| 00:23:15 | 00:23:15 | 00:35:23 |
| najwyższa śr. prędkość | MAREK KAWECKI | najniższa śr. prędkość |
| 12.90 km/h | 12.90 km/h | 8.48 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MAREK KAWECKI | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:40 min/km | 00:04:40 min/km | 00:07:05 min/km |