wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z OSSONA CUP - RUNDA 3 - BIEG w dniu 21.07.2013
numer 57, ROBERT BAJOR
numer 57, ROBERT BAJOR
| rocznik: | 1974 | |
| miejscowość: | RĘDZINY | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 6 |
| wynik | 00:59:48 |
| netto | |
| strata | 00:10:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:18:50 (6) |
| 8km | 00:39:26 (6) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ROBERT BAJOR | najgorszy wynik |
| 00:49:43 | 00:59:48 | 01:19:23 |
| najwyższa śr. prędkość | ROBERT BAJOR | najniższa śr. prędkość |
| 14.48 km/h | 12.04 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ROBERT BAJOR | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:09 min/km | 00:05:00 min/km | 00:06:37 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 5 |
| wynik | 00:59:48 |
| netto | |
| strata | 00:10:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:18:50 (5) |
| 8km | 00:39:26 (5) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ROBERT BAJOR | najgorszy wynik |
| 00:49:43 | 00:59:48 | 01:19:23 |
| najwyższa śr. prędkość | ROBERT BAJOR | najniższa śr. prędkość |
| 14.48 km/h | 12.04 km/h | 9.07 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ROBERT BAJOR | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:09 min/km | 00:05:00 min/km | 00:06:37 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 3 |
| wynik | 00:59:48 |
| netto | |
| strata | 00:10:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:18:50 (3) |
| 8km | 00:39:26 (3) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ROBERT BAJOR | najgorszy wynik |
| 00:49:43 | 00:59:48 | 01:00:51 |
| najwyższa śr. prędkość | ROBERT BAJOR | najniższa śr. prędkość |
| 14.48 km/h | 12.04 km/h | 11.83 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ROBERT BAJOR | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:09 min/km | 00:05:00 min/km | 00:05:05 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 00:59:48 |
| netto | |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| 4km | 00:18:50 (1) |
| 8km | 00:39:26 (1) |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ROBERT BAJOR | najgorszy wynik |
| 00:59:48 | 00:59:48 | 01:12:50 |
| najwyższa śr. prędkość | ROBERT BAJOR | najniższa śr. prędkość |
| 12.04 km/h | 12.04 km/h | 9.88 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ROBERT BAJOR | najgorsze śr. tempo |
| 00:05:00 min/km | 00:05:00 min/km | 00:06:05 min/km |