wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z II MCI Maraton Mazury w dniu 15.06.2013
numer 47, MONIKA KULESZA
numer 47, MONIKA KULESZA
| rocznik: | 1980 | pobierz certyfikat |
| miejscowość: | ORZYSZ | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 133 |
| wynik | 04:46:01 |
| netto | 04:45:43 |
| strata | 02:02:35 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA KULESZA | najgorszy wynik |
| 02:43:26 | 04:46:01 | 06:15:18 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA KULESZA | najniższa śr. prędkość |
| 15.49 km/h | 8.85 km/h | 6.75 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA KULESZA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:53 min/km | 00:06:47 min/km | 00:08:54 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 12 |
| wynik | 04:46:01 |
| netto | 04:45:43 |
| strata | 01:15:45 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA KULESZA | najgorszy wynik |
| 03:30:16 | 04:46:01 | 05:25:45 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA KULESZA | najniższa śr. prędkość |
| 12.04 km/h | 8.85 km/h | 7.77 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA KULESZA | najgorsze śr. tempo |
| 00:05:00 min/km | 00:06:47 min/km | 00:07:44 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 7 |
| wynik | 04:46:01 |
| netto | 04:45:43 |
| strata | 00:48:06 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA KULESZA | najgorszy wynik |
| 03:57:55 | 04:46:01 | 05:18:26 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA KULESZA | najniższa śr. prędkość |
| 10.64 km/h | 8.85 km/h | 7.95 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA KULESZA | najgorsze śr. tempo |
| 00:05:39 min/km | 00:06:47 min/km | 00:07:33 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 29 |
| wynik | 04:46:01 |
| netto | 04:45:43 |
| strata | 01:33:59 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA KULESZA | najgorszy wynik |
| 03:12:02 | 04:46:01 | 05:07:04 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA KULESZA | najniższa śr. prędkość |
| 13.18 km/h | 8.85 km/h | 8.24 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA KULESZA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:34 min/km | 00:06:47 min/km | 00:07:17 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 1 |
| wynik | 04:46:01 |
| netto | 04:45:43 |
| strata | |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | MONIKA KULESZA | najgorszy wynik |
| 04:46:01 | 04:46:01 | 04:46:01 |
| najwyższa śr. prędkość | MONIKA KULESZA | najniższa śr. prędkość |
| 8.85 km/h | 8.85 km/h | 8.85 km/h |
| najlepsze śr. tempo | MONIKA KULESZA | najgorsze śr. tempo |
| 00:06:47 min/km | 00:06:47 min/km | 00:06:47 min/km |